當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高鐵檢測儀器 > 拉力強度試驗機 > 拉力強度試驗機
簡(jiǎn)要描述:伺服控制計算機系統拉力試驗機本機用途廣泛,更換不同夾具可測試各種材料及鞋底、輪胎、橡膠管、三角膠帶、塑膠布、塑膠板、金屬、包裝用薄膜、壓克力、FRP、ABS、EVA、PV等成品、半成品或啞鈴狀試樣之抗拉強度、伸長(cháng)、撕裂、膠著(zhù)力、抗拉應力、剝離、剪力、黏接力等。本機為AC伺服馬達傳動(dòng),經(jīng)皮帶及齒輪帶動(dòng),使橫擔上升或下降,試樣經(jīng)拉伸或壓縮后由計算機系統分析力量感應器所得資料。
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
試驗等級 | 1級 |
力量傳感器容量 | 10kN,20kN(選擇) |
力量分解度 | 1/500000 |
力量放大倍率 | 無(wú)段 |
試驗力測量范圍 | 0.2%~100%FS |
力量測量精度 | ±0.5% |
力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率相對誤差 | 設定值的±1.0%以?xún)?/td> |
最大行程(不含夾具) | 1100mm |
位移分解度 | 0.00004mm |
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS |
變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?/td> |
變形速率調節范圍 | 0.02~5%FS/s |
變形速率相對誤差 | 速率小于0.05%FS時(shí),為±2%設定值以?xún)龋?br/>速率大于等于0.05%FS時(shí),為±0.5%設定值以?xún)?/td> |
有效寬度 | 410mm |
測試速度 | 0.001~1000mm/min |
速度精度 | ±0.5% |
橫梁速度相對誤差 | 速率小于0.01mm/min時(shí),設定值的±1.0%以?xún)龋?br/>速率大于等于0.01mm/min時(shí),設定值的±0.2%以?xún)?/td> |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值小于10%FS時(shí),為±1%以?xún)龋?br/>設定值大于等于10%FS時(shí),為±0.1%以?xún)?/td> |
數據采樣頻率 | 200次/秒 |
通訊方式 | 網(wǎng)線(xiàn)(RJ45) |
顯示方式 | 計算機+LEADERⅡ軟件 |
馬達 | AC伺服馬達 |
體積(W×D×H) | 114×70×209cm(含底座) |
電源 | 1∮ AC 220V 50/60Hz 800W(依國別) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃碼加微信